Ηλιόσπορος (ανά 100gr) | |
Θερμίδες / Calories | 584 |
Λιπαρά / Total fat | 51 gr |
– εκ των οποίων κορεσμένα /Saturated fat | 4,5 gr |
Πρωτεΐνες / Protein | 21 gr |
Νάτριο / Sodium | 9 mgr |
Υδατάνθρακες / Total carbohydrate | 20 gr |
– εκ των οποίων σάκχαρα /Sugars | 2,6 gr |
– και φυτικές ίνες / Dietary fiber | 9 gr |
Πασατέμπος (ανά 100gr) | |
Θερμίδες / Calories | 446 |
Λιπαρά / Total fat | 19 gr |
– εκ των οποίων κορεσμένα /Saturated fat | 3,7 gr |
Πρωτεΐνες / Protein | 19 gr |
Νάτριο / Sodium | 18 mgr |
Υδατάνθρακες / Total carbohydrate | 54 gr |
– εκ των οποίων σάκχαρα /Sugars | 1,29 gr |
– και φυτικές ίνες / Dietary fiber | 18 gr |
Στραγάλια (ανά 100gr) | |
Θερμίδες / Calories | 364 |
Λιπαρά / Total fat | 6 gr |
– εκ των οποίων κορεσμένα /Saturated fat | 0,6 gr |
Πρωτεΐνες / Protein | 19 gr |
Νάτριο / Sodium | 24 gr |
Υδατάνθρακες / Total carbohydrate | 61 gr |
– εκ των οποίων σάκχαρα /Sugars | 11 gr |
– και φυτικές ίνες / Dietary fiber | 17 gr |
Brazil Nut (ανά 100gr) | |
Θερμίδες / Calories | 656 |
Λιπαρά / Total fat | 66 gr |
– εκ των οποίων κορεσμένα /Saturated fat | 15 gr |
Πρωτεΐνες / Protein | 14 gr |
Νάτριο / Sodium | 3 mgr |
Υδατάνθρακες / Total carbohydrate | 12 gr |
– εκ των οποίων σάκχαρα /Sugars | 2,3 gr |
– και φυτικές ίνες / Dietary fiber | 8 gr |
Αμύγδαλα (ανά 100 g) | |
Θερμίδες / Calories | 575 (2407 KJ) |
Λιπαρά / Total fat | 49 gr |
– εκ των οποίων κορεσμένα /Saturated fat | 4 gr |
Πρωτεΐνες / Protein | 21 gr |
Νάτριο / Sodium | 1 mgr |
Υδατάνθρακες / Total carbohydrate | 22 gr |
– εκ των οποίων σάκχαρα /Sugars | 4 gr |
– και φυτικές ίνες / Dietary fiber | 12 gr |
Φουντούκια (ανά 100gr) | |
Θερμίδες / Calories | 628 (2629 KJ) |
Λιπαρά / Total fat | 61 gr |
– εκ των οποίων κορεσμένα /Saturated fat | 4 gr |
Πρωτεΐνες / Protein | 15 gr |
Νάτριο / Sodium | 1 mgr |
Υδατάνθρακες / Total carbohydrate | 17 gr |
– εκ των οποίων σάκχαρα /Sugars | 4 gr |
– και φυτικές ίνες / Dietary fiber | 10 gr |
Φιστίκια Κελυφωτά (ανά 100 g) | |
Θερμίδες / Calories | 557 (2332 KJ) |
Λιπαρά / Total fat | 44 gr |
– εκ των οποίων κορεσμένα /Saturated fat | 5 gr |
Πρωτεΐνες / Protein | 21 gr |
Νάτριο / Sodium | 1 mgr |
Υδατάνθρακες / Total carbohydrate | 28 gr |
– εκ των οποίων σάκχαρα /Sugars | 8 gr |
– και φυτικές ίνες / Dietary fiber | 10 gr |
Καρύδια (ανά 100 g) | |
Θερμίδες / Calories | 654 (2738 KJ) |
Λιπαρά / Total fat | 65 gr |
– εκ των οποίων κορεσμένα /Saturated fat | 6 gr |
Πρωτεΐνες / Protein | 15 gr |
Νάτριο / Sodium | 2 mgr |
Υδατάνθρακες / Total carbohydrate | 14 gr |
– εκ των οποίων σάκχαρα /Sugars | 3 gr |
– και φυτικές ίνες / Dietary fiber | 7 gr |
Αραχίδες (ανά 100 g) | |
Θερμίδες / Calories | 567 (2374 KJ) |
Λιπαρά / Total fat | 49 gr |
– εκ των οποίων κορεσμένα /Saturated fat | 7 gr |
Πρωτεΐνες / Protein | 26 gr |
Νάτριο / Sodium | 18 mgr |
Υδατάνθρακες / Total carbohydrate | 16 gr |
– εκ των οποίων σάκχαρα /Sugars | 5 gr |
– και φυτικές ίνες / Dietary fiber | 8 gr |
Κάσιους (ανά 100 g) | |
Θερμίδες / Calories | 553 (2315 KJ) |
Λιπαρά / Total fat | 44 gr |
– εκ των οποίων κορεσμένα /Saturated fat | 8 gr |
Πρωτεΐνες / Protein | 18 gr |
Νάτριο / Sodium | 12 mgr |
Υδατάνθρακες / Total carbohydrate | 33 gr |
– εκ των οποίων σάκχαρα /Sugars | 6 gr |
– και φυτικές ίνες / Dietary fiber | 3 gr |
Στραγάλια (ανά 100gr) | |
Θερμίδες / Calories | 364 |
Λιπαρά / Total fat | 6 gr |
– εκ των οποίων κορεσμένα /Saturated fat | 0,6 gr |
Πρωτεΐνες / Protein | 19 gr |
Νάτριο / Sodium | 24 gr |
Υδατάνθρακες / Total carbohydrate | 61 gr |
– εκ των οποίων σάκχαρα /Sugars | 11 gr |
– και φυτικές ίνες / Dietary fiber | 17 gr |
Σταφίδα Ξανθή / Σουλτανίνα (ανά 100gr) | |
Θερμίδες / Calories | 299 |
Λιπαρά / Total fat | 0,46 gr |
– εκ των οποίων κορεσμένα /Saturated fat | 0,2 gr |
Πρωτεΐνες / Protein | 3,07 gr |
Νάτριο / Sodium | 11 mgr |
Υδατάνθρακες / Total carbohydrate | 79,18 gr |
– εκ των οποίων σάκχαρα /Sugars | 59,19 gr |
– και φυτικές ίνες / Dietary fiber | 3,7 gr |
Σταφίδα Μαύρη (ανά 100gr) | |
Θερμίδες / Calories | 300 |
Λιπαρά / Total fat | 0,5 gr |
– εκ των οποίων κορεσμένα /Saturated fat | 0,2 gr |
Πρωτεΐνες / Protein | 3,4 |
Νάτριο / Sodium | 12 mgr |
Υδατάνθρακες / Total carbohydrate | 80 gr |
– εκ των οποίων σάκχαρα /Sugars | 59 gr |
– και φυτικές ίνες / Dietary fiber | 4 gr |
Δαμάσκηνα (ανά 100gr) | |
Θερμίδες / Calories | 240 |
Λιπαρά / Total fat | 0,4 gr |
– εκ των οποίων κορεσμένα /Saturated fat | 0,1 gr |
Πρωτεΐνες / Protein | 2,2 gr |
Νάτριο / Sodium | 2 mgr |
Υδατάνθρακες / Total carbohydrate | 64 gr |
– εκ των οποίων σάκχαρα /Sugars | 38 gr |
– και φυτικές ίνες / Dietary fiber | 7 gr |
Βερίκοκα (ανά 100gr) | |
Θερμίδες / Calories | 48 |
Λιπαρά / Total fat | 0,4 gr |
– εκ των οποίων κορεσμένα /Saturated fat | – |
Πρωτεΐνες / Protein | 1,4 gr |
Νάτριο / Sodium | 1 mgr |
Υδατάνθρακες / Total carbohydrate | 11 gr |
– εκ των οποίων σάκχαρα /Sugars | 9 gr |
– και φυτικές ίνες / Dietary fiber | 2 gr |
Χουρμάδες (ανά 100gr) | |
Θερμίδες / Calories | 282 |
Λιπαρά / Total fat | 0,4 gr |
– εκ των οποίων κορεσμένα /Saturated fat | – |
Πρωτεΐνες / Protein | 2,5 gr |
Νάτριο / Sodium | 2 mgr |
Υδατάνθρακες / Total carbohydrate | 75 gr |
– εκ των οποίων σάκχαρα /Sugars | 63 gr |
– και φυτικές ίνες / Dietary fiber | 8 gr |
Χουρμάδες (ανά 100gr) | |
Θερμίδες / Calories | 282 |
Λιπαρά / Total fat | 0,4 gr |
– εκ των οποίων κορεσμένα /Saturated fat | – |
Πρωτεΐνες / Protein | 2,5 gr |
Νάτριο / Sodium | 2 mgr |
Υδατάνθρακες / Total carbohydrate | 75 gr |
– εκ των οποίων σάκχαρα /Sugars | 63 gr |
– και φυτικές ίνες / Dietary fiber | 8 gr |
Cranberry με προσθήκη ζάχαρης (ανά 100gr) | |
Θερμίδες / Calories | 308 |
Λιπαρά / Total fat | 1 gr |
– εκ των οποίων κορεσμένα /Saturated fat | – |
Πρωτεΐνες / Protein | – |
Νάτριο / Sodium | 3 mgr |
Υδατάνθρακες / Total carbohydrate | 82 gr |
– εκ των οποίων σάκχαρα /Sugars | 65 gr |
– και φυτικές ίνες / Dietary fiber | 6 gr |
Blueberry με προσθήκη ζάχαρης (ανά 100gr) | |
Θερμίδες / Calories | 325 |
Λιπαρά / Total fat | 1 gr |
– εκ των οποίων κορεσμένα /Saturated fat | – |
Πρωτεΐνες / Protein | 3 gr |
Νάτριο / Sodium | 25 mgr |
Υδατάνθρακες / Total carbohydrate | 80 gr |
– εκ των οποίων σάκχαρα /Sugars | 75 gr |
– και φυτικές ίνες / Dietary fiber | 3 gr |
Goji Berries (ανά 100gr) | |
Θερμίδες / Calories | 83 |
Λιπαρά / Total fat | 1 gr |
– εκ των οποίων κορεσμένα /Saturated fat | – |
Πρωτεΐνες / Protein | 11 gr |
Νάτριο / Sodium | 24 mgr |
Υδατάνθρακες / Total carbohydrate | 21 gr |
– εκ των οποίων σάκχαρα /Sugars | 13 gr |
– και φυτικές ίνες / Dietary fiber | 8 gr |
Ιπποφαές (ανά 100gr) | |
Θερμίδες / Calories | 381 |
Λιπαρά / Total fat | 14,12 gr |
– εκ των οποίων κορεσμένα /Saturated fat | – |
Πρωτεΐνες / Protein | 14,12 gr |
Νάτριο / Sodium | – |
Υδατάνθρακες / Total carbohydrate | 49,42 gr |
– εκ των οποίων σάκχαρα /Sugars | – |
– και φυτικές ίνες / Dietary fiber | – |
Λιναρόσπορος (ανά 100gr) | |
Θερμίδες / Calories | 534 |
Λιπαρά / Total fat | 42 gr |
– εκ των οποίων κορεσμένα /Saturated fat | 4 gr |
Πρωτεΐνες / Protein | 18 gr |
Νάτριο / Sodium | 30 mgr |
Υδατάνθρακες / Total carbohydrate | 29 gr |
– εκ των οποίων σάκχαρα /Sugars | 2 gr |
– και φυτικές ίνες / Dietary fiber | 27 gr |
Κινόα (ανά 100gr) | |
Θερμίδες / Calories | 120 |
Λιπαρά / Total fat | 2 gr |
– εκ των οποίων κορεσμένα /Saturated fat | – |
Πρωτεΐνες / Protein | 4 gr |
Νάτριο / Sodium | 7 mgr |
Υδατάνθρακες / Total carbohydrate | 21 gr |
– εκ των οποίων σάκχαρα /Sugars | – |
– και φυτικές ίνες / Dietary fiber | 3 gr |
Σπόροι Chia (ανά 100gr) | |
Θερμίδες / Calories | 486 |
Λιπαρά / Total fat | 31 gr |
– εκ των οποίων κορεσμένα /Saturated fat | 3,3 gr |
Πρωτεΐνες / Protein | 17 gr |
Νάτριο / Sodium | 16 mgr |
Υδατάνθρακες / Total carbohydrate | 42 gr |
– εκ των οποίων σάκχαρα /Sugars | – |
– και φυτικές ίνες / Dietary fiber | 34 gr |
Μαυροσίταρο / Φαγόπυρος (ανά 100gr) | |
Θερμίδες / Calories | 343 |
Λιπαρά / Total fat | 3,4 gr |
– εκ των οποίων κορεσμένα /Saturated fat | 0,7 gr |
Πρωτεΐνες / Protein | 13 gr |
Νάτριο / Sodium | 1 mgr |
Υδατάνθρακες / Total carbohydrate | 72 gr |
– εκ των οποίων σάκχαρα /Sugars | – |
– και φυτικές ίνες / Dietary fiber | 10 gr |